| 중분류 | 공표대상 | 공표부서 | 공표주기 | 공표시기 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홍보 | MOU 체결 현황 | 경영지원팀 | 수시 | 변동시 | 11 |
| 시설운영 | 시설관리팀 시설 개선현황 | 시설관리팀 | 수시 | 변동시 | 13 |
| 홍보 | 해외 협력사업 현황 | 경영지원팀 | 수시 | 변동시 | 11 |
| 홍보 | 해외기관 MOU 체결 현황 | 경영지원팀 | 수시 | 변동시 | 11 |
| 홍보 | 홍보관, 전시관 등 현황 | 경영지원팀 | 수시 | 변동시 | 11 |
| 홍보 | 각종 공모전 개최현황 | 경영지원팀 | 수시 | 변동시 | 11 |
| 홍보 | 홍보자료 현황 | 경영지원팀 | 수시 | 변동시 | 11 |
| 홍보 | 홍보용품 제작 현황 | 경영지원팀 | 매년 | 3월 | 11 |
| 홍보 | 광고비 집행현황 | 경영지원팀 | 매년 | 3월 | 10 |
| 정보화 | 개인정보 처리업무 위탁현황 | 경영지원팀 | 매년 | 3월 | 11 |
| 정보화 | 개인정보파일 보유현황 | 경영지원팀 | 수시 | 변동시 | 11 |
| 정보화 | 개인정보 제3자 제공현황 | 경영지원팀 | 매년 | 3월 | 12 |
| 정보화 | 정보화사업 추진현황 | 경영지원팀 | 매년 | 3월 | 10 |
| 정보화 | 공공데이터 개방사업 현황 | 경영지원팀 | 매년 | 3월 | 12 |
| 정보화 | 빅데이터활용 현황 및 계획 | 경영지원팀 | 매년 | 3월 | 11 |







