중분류 | 공표대상 | 공표부서 | 공표주기 | 공표시기 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
감사 | 재산등록 | 경영지원팀 | 매년 | 16 | |
법무 | 소송 주요 판례 | 경영지원팀 | 15 | ||
윤리 | 청렴도 조사 결과 | 경영지원팀 | 16 | ||
감사 | 반부패 경쟁력평가 결과 | 경영지원팀 | 매년 | 14 | |
감사 | 반부패 경쟁력 추진 현황 | 경영지원팀 | 15 | ||
감사 | 공직기강 감찰결과 | 경영지원팀 | 14 | ||
윤리 | 비위면직자 취업제한 제도 | 경영지원팀 | 14 | ||
법무 | 지역사회 공헌사업 현황 | 경영지원팀 | 13 | ||
윤리 | 임직원 행동강령 및 지침 | 경영지원팀 | 수시 | 14 | |
감사 | 사회공헌 활동 현황 | 경영지원팀 | 15 | ||
총무 | 전용 차량 운영 현황 | 경영지원팀 | 15 | ||
대외협력 | 국제회의 참여 및 역할 | 경영지원팀 | 15 | ||
시설운영 | 완도타워 시설현황 및 이용안내 | 시설팀 | 18 | ||
시설운영 | 치유센터 시설현황 및 이용안내 | 프로그램운영팀 | 20 | ||
총무 | 에너지관리 현황 | 시설팀 | 20 |
전체 4페이지 중입력한페이지로 이동