| 중분류 | 공표대상 | 공표부서 | 공표주기 | 공표시기 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 대규모(100억원 이상) 공사정보 | 경영지원팀 | 매년 | 3월 | 9 |
| 총무 | 중소기업 제품 구매실적 | 경영지원팀 | 매년 | 3월 | 8 |
| 총무 | 장애인 생산품 구매실적 | 경영지원팀 | 매년 | 3월 | 8 |
| 회계 | 해외 파견직원 복리후생비 등 지급 내역 | 경영지원팀 | 수시 | 변동시 | 9 |
| 총무 | 부서장 해외출장 내역 | 경영지원팀 | 수시 | 변동시 | 9 |
| 총무 | 법인카드 관리 현황 | 경영지원팀 | 매년 | 3월 | 8 |
| 총무 | 민원 주요 Q&A | 경영지원팀 | 수시 | 변동시 | 8 |
| 총무 | 민원처리 절차 | 경영지원팀 | 수시 | 변동시 | 8 |
| 총무 | 정보공개 공개 및 비공개 목록 | 경영지원팀 | 수시 | 변동시 | 8 |
| 총무 | 정보공개 분야 국민의견 수렴 및 만족도 조사 결과 | 경영지원팀 | 매년 | 3월 | 8 |
| 총무 | 시청각기록물 보유현황 | 경영지원팀 | 매년 | 3월 | 8 |
| 총무 | 비공개기록물 공개 재분류 목록 | 경영지원팀 | 매년 | 3월 | 8 |
| 총무 | 기록물 생산 현황 및 폐기 목록 | 경영지원팀 | 매년 | 3월 | 8 |
| 인사 | 대외 포상 수상내용 | 경영지원팀 | 매년 | 3월 | 10 |
| 총무 | 상품권 구입 및 배부 현황 | 경영지원팀 | 매년 | 3월 | 10 |







