| 중분류 | 공표대상 | 공표부서 | 공표주기 | 공표시기 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대외협력 | 국제회의 참여 및 역할 | 경영지원팀 | 350 | ||
| 시설운영 | 완도타워 시설현황 및 이용안내 | 시설팀 | 수시 | 변동시 | 383 |
| 시설운영 | 치유센터 시설현황 및 이용안내 | 프로그램운영팀 | 수시 | 변동시 | 441 |
| 시설운영 | 청사 에너지관리 현황 | 시설팀 | 매년 | 3월 | 407 |
| 총무 | 항공마일리지 발생 및 사용내역 | 경영지원팀 | 수시 | 변동시 | 328 |
| 총무 | 성희롱 예방교육 현황 | 경영지원팀 | 매년 | 3월 | 296 |
| 총무 | 명예대사 및 홍보대사 운영현황 | 경영지원팀 | 314 | ||
| 회계 | 세금납부 현황 | 경영지원팀 | 수시 | 납부시 | 320 |
| 회계 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 경영지원팀 | 291 | ||
| 회계 | 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 | 경영지원팀 | 312 | ||
| 회계 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 경영지원팀 | 3월 | 매년 | 357 |
| 회계 | 500만원 이상 공사 용역, 물품 대가지급 현황 | 경영지원팀 | 매년 | 308 | |
| 정보화 | 개인정보보호방침 | 경영지원팀 | 수시 | 변동시 | 300 |
| 총무 | 정보공개 청구 및 처리현황 | 경영지원팀 | 318 | ||
| 인사 | 직원 초과근무수당 지급 내역 | 경영지원팀 | 324 |







