중분류 | 공표대상 | 공표부서 | 공표주기 | 공표시기 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
감사 | 재산등록 | 경영지원팀 | 매년 | 18 | |
윤리 | 청렴도 조사 결과 | 경영지원팀 | 19 | ||
감사 | 반부패 경쟁력평가 결과 | 경영지원팀 | 매년 | 17 | |
감사 | 반부패 경쟁력 추진 현황 | 경영지원팀 | 17 | ||
감사 | 공직기강 감찰결과 | 경영지원팀 | 17 | ||
윤리 | 비위면직자 취업제한 제도 | 경영지원팀 | 17 | ||
윤리 | 임직원 행동강령 및 지침 | 경영지원팀 | 수시 | 17 | |
감사 | 사회공헌 활동 현황 | 경영지원팀 | 18 | ||
윤리 | 청렴계약 및 윤리서약 | 경영지원팀 | 매년 | 15 | |
윤리 | 협력업체 행동강령 | 경영지원팀 | 수시 | 14 | |
윤리 | 종합청렴도 평가 | 경영지원팀 | 매년 | 16 | |
감사 | 고충·다수 민원관련 조사 및 처리결과 | 경영지원팀 | 매년 | 17 | |
감사 | 범죄유형별 형사처분 임직원 현황 | 경영지원팀 | 매년 | 14 | |
감사 | 부패행위 신고 및 처리결과 | 경영지원팀 | 매년 | 16 | |
감사 | 일상감사 현황 및 우수사례 | 경영지원팀 | 매년 | 17 |
전체 2페이지 중입력한페이지로 이동