| 중분류 | 공표대상 | 공표부서 | 공표주기 | 공표시기 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총무 | 전용 차량 운영 현황 | 경영지원팀 | 134 | ||
| 총무 | 에너지관리 현황 | 시설팀 | 153 | ||
| 총무 | 항공마일리지 발생 및 사용내역 | 경영지원팀 | 수시 | 변동시 | 126 |
| 총무 | 성희롱 예방교육 현황 | 경영지원팀 | 매년 | 3월 | 116 |
| 총무 | 명예대사 및 홍보대사 운영현황 | 경영지원팀 | 118 | ||
| 회계 | 세금납부 현황 | 경영지원팀 | 수시 | 납부시 | 128 |
| 회계 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 경영지원팀 | 111 | ||
| 회계 | 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 | 경영지원팀 | 128 | ||
| 회계 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 경영지원팀 | 3월 | 매년 | 142 |
| 회계 | 500만원 이상 공사 용역, 물품 대가지급 현황 | 경영지원팀 | 매년 | 126 | |
| 총무 | 정보공개 청구 및 처리현황 | 경영지원팀 | 123 | ||
| 인사 | 직원 초과근무수당 지급 내역 | 경영지원팀 | 120 | ||
| 인사 | 채용통계 | 경영지원팀 | 125 | ||
| 인사 | 중기인력운용 계획 | 경영지원팀 | 126 | ||
| 회계 | 업무추진비 사용내역 | 경영지원팀 | 분기 | 분기 | 147 |







