| 중분류 | 공표대상 | 공표부서 | 공표주기 | 공표시기 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 법무 | 소송 주요 판례 | 경영지원팀 | 수시 | 변동시 | 120 |
| 법무 | 지역사회 공헌사업 현황 | 경영지원팀 | 125 | ||
| 법무 | 사회적 기업 지원현황 | 경영지원팀 | 매년 | 145 | |
| 노무 | 노사협의회 현황 | 경영지원팀 | 변동시 | 125 |
| 중분류 | 공표대상 | 공표부서 | 공표주기 | 공표시기 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 법무 | 소송 주요 판례 | 경영지원팀 | 수시 | 변동시 | 120 |
| 법무 | 지역사회 공헌사업 현황 | 경영지원팀 | 125 | ||
| 법무 | 사회적 기업 지원현황 | 경영지원팀 | 매년 | 145 | |
| 노무 | 노사협의회 현황 | 경영지원팀 | 변동시 | 125 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?