중분류 | 공표대상 | 공표부서 | 공표주기 | 공표시기 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
총무 | 항공마일리지 발생 및 사용내역 | 경영지원팀 | 19 | ||
총무 | 성희롱 예방교육 현황 | 경영지원팀 | 16 | ||
총무 | 명예대사 및 홍보대사 운영현황 | 경영지원팀 | 17 | ||
회계 | 세금납부 현황 | 경영지원팀 | 20 | ||
회계 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 경영지원팀 | 19 | ||
회계 | 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 | 경영지원팀 | 21 | ||
회계 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 경영지원팀 | 매년 | 19 | |
회계 | 500만원 이상 공사 용역, 물품 대가지급 현황 | 경영지원팀 | 매년 | 19 | |
정보화 | 개인정보보호방침 | 경영지원팀 | 16 | ||
총무 | 정보공개 청구 및 처리현황 | 경영지원팀 | 17 | ||
인사 | 직원 초과근무수당 지급 내역 | 경영지원팀 | 16 | ||
인사 | 채용통계 | 경영지원팀 | 16 | ||
인사 | 중기인력운용 계획 | 경영지원팀 | 18 | ||
법무 | 사회적 기업 지원현황 | 경영지원팀 | 매년 | 20 | |
노무 | 노사협의회 현황 | 경영지원팀 | 변동시 | 19 |
전체 4페이지 중입력한페이지로 이동