| 중분류 | 공표대상 | 공표부서 | 공표주기 | 공표시기 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홍보 | MOU 체결 현황 | 경영지원팀 | 수시 | 변동시 | 13 |
| 홍보 | 해외 협력사업 현황 | 경영지원팀 | 수시 | 변동시 | 13 |
| 홍보 | 해외기관 MOU 체결 현황 | 경영지원팀 | 수시 | 변동시 | 13 |
| 홍보 | 홍보관, 전시관 등 현황 | 경영지원팀 | 수시 | 변동시 | 13 |
| 홍보 | 각종 공모전 개최현황 | 경영지원팀 | 수시 | 변동시 | 13 |
| 홍보 | 홍보자료 현황 | 경영지원팀 | 수시 | 변동시 | 12 |
| 홍보 | 홍보용품 제작 현황 | 경영지원팀 | 매년 | 3월 | 13 |
| 홍보 | 광고비 집행현황 | 경영지원팀 | 매년 | 3월 | 12 |







