| 중분류 | 공표대상 | 공표부서 | 공표주기 | 공표시기 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총무 | 명예대사 및 홍보대사 운영현황 | 경영지원팀 | 수시 | 변동시 | 449 |
| 회계 | 세금납부 현황 | 경영지원팀 | 수시 | 납부시 | 448 |
| 회계 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 경영지원팀 | 매년 | 3월 | 415 |
| 회계 | 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 | 경영지원팀 | 매년 | 3월 | 449 |
| 회계 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 경영지원팀 | 3월 | 매년 | 476 |
| 회계 | 500만원 이상 공사 용역, 물품 대가지급 현황 | 경영지원팀 | 매년 | 3월 | 432 |
| 총무 | 정보공개 청구 및 처리현황 | 경영지원팀 | 매년 | 3월 | 437 |
| 인사 | 직원 초과근무수당 지급 내역 | 경영지원팀 | 매년 | 3월 | 435 |
| 인사 | 채용통계 | 경영지원팀 | 매년 | 3월 | 427 |
| 인사 | 중기인력운용 계획 | 경영지원팀 | 매년 | 3월 | 427 |
| 회계 | 기관장 사업업무추진비 사용내역 | 경영지원팀 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 406 |
전체 3페이지 중입력한페이지로 이동







