| 중분류 | 공표대상 | 공표부서 | 공표주기 | 공표시기 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 세금납부 현황 | 경영지원팀 | 수시 | 납부시 | 129 |
| 회계 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 경영지원팀 | 112 | ||
| 회계 | 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 | 경영지원팀 | 129 | ||
| 회계 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 경영지원팀 | 3월 | 매년 | 142 |
| 회계 | 500만원 이상 공사 용역, 물품 대가지급 현황 | 경영지원팀 | 매년 | 126 | |
| 회계 | 업무추진비 사용내역 | 경영지원팀 | 분기 | 분기 | 147 |
| 중분류 | 공표대상 | 공표부서 | 공표주기 | 공표시기 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 세금납부 현황 | 경영지원팀 | 수시 | 납부시 | 129 |
| 회계 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 경영지원팀 | 112 | ||
| 회계 | 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 | 경영지원팀 | 129 | ||
| 회계 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 경영지원팀 | 3월 | 매년 | 142 |
| 회계 | 500만원 이상 공사 용역, 물품 대가지급 현황 | 경영지원팀 | 매년 | 126 | |
| 회계 | 업무추진비 사용내역 | 경영지원팀 | 분기 | 분기 | 147 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?