| 중분류 | 공표대상 | 공표부서 | 공표주기 | 공표시기 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총무 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 발주계획 | 경영지원팀 | 매년 | 3월 | 10 |
| 총무 | 계약심사 현황 | 경영지원팀 | 매년 | 3월 | 9 |
| 총무 | 공통자재 단가 | 경영지원팀 | 수시 | 변동시 | 9 |
| 총무 | 자산관리 현황 | 경영지원팀 | 매년 | 3월 | 9 |
| 총무 | 임원(기관장 제외) 업무추진비성 경비 사용내역 | 경영지원팀 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 9 |
| 총무 | 보안점검 결과 | 경영지원팀 | 매년 | 3월 | 9 |
| 총무 | 친환경제품 구매실적 | 경영지원팀 | 매년 | 3월 | 9 |
| 총무 | 단위과제 목록 | 경영지원팀 | 수시 | 변동시 | 10 |
| 총무 | 협력업체 상벌심의 결과 | 경영지원팀 | 매년 | 3월 | 10 |
| 총무 | 협력업체 포상내역 | 경영지원팀 | 매년 | 3월 | 10 |
| 총무 | 부서장 업무추진비성 경비 사용내역 | 경영지원팀 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 10 |
| 총무 | 중소기업 제품 구매실적 | 경영지원팀 | 매년 | 3월 | 9 |
| 총무 | 장애인 생산품 구매실적 | 경영지원팀 | 매년 | 3월 | 10 |
| 총무 | 부서장 해외출장 내역 | 경영지원팀 | 수시 | 변동시 | 10 |
| 총무 | 법인카드 관리 현황 | 경영지원팀 | 매년 | 3월 | 8 |
전체 2페이지 중입력한페이지로 이동







