| 중분류 | 공표대상 | 공표부서 | 공표주기 | 공표시기 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총무 | 전용 차량 운영 현황 | 경영지원팀 | 138 | ||
| 총무 | 에너지관리 현황 | 시설팀 | 155 | ||
| 총무 | 항공마일리지 발생 및 사용내역 | 경영지원팀 | 수시 | 변동시 | 128 |
| 총무 | 성희롱 예방교육 현황 | 경영지원팀 | 매년 | 3월 | 118 |
| 총무 | 명예대사 및 홍보대사 운영현황 | 경영지원팀 | 119 | ||
| 총무 | 정보공개 청구 및 처리현황 | 경영지원팀 | 125 |
| 중분류 | 공표대상 | 공표부서 | 공표주기 | 공표시기 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총무 | 전용 차량 운영 현황 | 경영지원팀 | 138 | ||
| 총무 | 에너지관리 현황 | 시설팀 | 155 | ||
| 총무 | 항공마일리지 발생 및 사용내역 | 경영지원팀 | 수시 | 변동시 | 128 |
| 총무 | 성희롱 예방교육 현황 | 경영지원팀 | 매년 | 3월 | 118 |
| 총무 | 명예대사 및 홍보대사 운영현황 | 경영지원팀 | 119 | ||
| 총무 | 정보공개 청구 및 처리현황 | 경영지원팀 | 125 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?